Najlepszy ranking Kosiarki Wysokość robocza 75 mm. Lista 20 produktów. Średnia cena to 1023 zł. Najlepszy produkt to ALPINA AL1 3820 LI K 291382064/A21 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 1189 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Stiga COMBI 36 E (294340068/S15) jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 681 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to LIDER DK46N150E jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 1510 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Stiga.
Spis treści pokaż
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Kosiarki, Wysokość robocza: 75 mm - Ranking i Opinie 2024
1. ALPINA AL1 3820 LI K 291382064/A21
Dane techniczne:
Rodzaj | kosiarka |
Waga | 12.2 kg |
Szerokość koszenia | 34 cm |
Napęd | Bez napędu |
Pojemność kosza | 40 l |
Wysokość koszenia | 75 mm |
Napięcie akumulatora | 20 V |
Pojemność akumulatora | 2x 4 Ah |
Poziom hałasu | 87 dB |
Wielkość kół | 140/170 mm |
2. LIDER DK46N150E
Dane techniczne:
Rodzaj | Kosiarka spalinowa |
Waga | 31 kg |
Moc [W] | 2700 W |
Szerokość koszenia | 460 mm |
Pojemność skokowa | 150 cm3 |
Napęd | Tak |
Moc [KM] | 3.67 KM |
Pojemność kosza | 55 l |
Model silnika | Ducar DVO150 |
Wysokość koszenia | 75 mm |
Poziom hałasu | 96 dB |
3. Krysiak DK46P150
Dane techniczne:
Rodzaj | kosiarka |
Zasilanie | spalinowa |
Waga | 24 kg |
Moc [W] | 2700 W |
Szerokość koszenia | 46 cm |
Pojemność skokowa | 150 cm3 |
Napęd | nie |
Pojemność kosza | 55 l |
Model silnika | DUCAR DVO150 |
Wysokość koszenia | 75 mm |
Najtańsze produkty: Kosiarki, Wysokość robocza: 75 mm - Ranking i Opinie 2024
1. Stiga COMBI 36 E (294340068/S15)
Opinie:
kosiarka czeka na rozpoczęcie sezonu 🙂
Lukasz
lekka i cicha kosiarka, w sam raz do przydomowych trawników do 500 m kw
rafalski
Dane techniczne:
Rodzaj | Kosiarka |
Zasilanie | elektryczne |
Waga | 12 kg |
Moc [W] | 1200 W |
Szerokość koszenia | 34 cm |
Napęd | nie |
Moc [KM] | 1,6 KM |
Pojemność kosza | 35 l |
Model silnika | Szczotkowy |
Wysokość koszenia | 75 mm |
Poziom hałasu | Brak danych |
Wielkość kół | 140/170 mm |
2. Stiga Kosiarka elektryczna Combi 336c 294340068/ST1 294340068/ST1
Dane techniczne:
Rodzaj | kosiarka |
Zasilanie | elektryczna |
Waga | 11 kg |
Moc [W] | 1400 W |
Szerokość koszenia | 34 cm |
Napęd | Bez napędu |
Pojemność kosza | 35 l |
Model silnika | Szczotkowy |
Wysokość koszenia | 75 mm |
Poziom hałasu | Brak danych |
Wielkość kół | 140/170 mm |
Gdzie kupić:
3. Krysiak DK46P150
Dane techniczne:
Rodzaj | kosiarka |
Zasilanie | spalinowa |
Waga | 24 kg |
Moc [W] | 2700 W |
Szerokość koszenia | 46 cm |
Pojemność skokowa | 150 cm3 |
Napęd | nie |
Pojemność kosza | 55 l |
Model silnika | DUCAR DVO150 |
Wysokość koszenia | 75 mm |
Stiga COMBI 36 E (294340068/S15): lekka i cicha kosiarka, w sam raz do przydomowych trawników do 500 m kw
Stiga COMBI 36 E (294340068/S15): kosiarka czeka na rozpoczęcie sezonu 🙂